Verkavelingsprojecten
Popular

Project Roshina te Verlengde Frederikshoop

WhatsApp-Image-2025-03-12-at-10.17.22

Omschrijving

Eigendomsvideo
Perceel Indeling
Perceel Oppervlakte Status
1 733.44 m2 Verkocht
2 713.70 m2 Verkocht
3 480.63 m2 Verkocht
4 377.20 m2 Verkocht
5 374.21 m2 Verkocht
6 369.23 m2 Verkocht
7 381.77 m2 Verkocht
8 374.29 m2 Verkocht
9 365.02 m2 Verkocht
10 375.17 m2 Verkocht
11 363.65 m2 Verkocht
12 372.71 m2 Verkocht
13 359.06 m2 Verkocht
14 367.08 m2 Verkocht
15 351.42 m2 Verkocht
16 358.47 m2 Verkocht
17 365.52 m2 Verkocht
18 372.57 m2 Verkocht
19 379.62 m2 Beschikbaar
20 386.67 m2 Verkocht
21 393.72 m2 Verkocht
22 400.77 m2 Verkocht
23 407.82 m2 Verkocht
24 414.87 m2 Verkocht
25 454.65 m2 Verkocht
26 474.45 m2 Verkocht
27 401.97 m2 Verkocht
28 394.87 m2 Verkocht
29 387.78 m2 Beschikbaar
30 380.69 m2 Beschikbaar
31 373.59 m2 Beschikbaar
32 366.50 m2 Beschikbaar
33 359.41 m2 Verkocht
34 375.61 m2 Beschikbaar
35 367.53 m2 Beschikbaar
36 381.65 m2 Beschikbaar
37 372.54 m2 Beschikbaar
38 384.52 m2 Beschikbaar
39 374.30 m2 Beschikbaar
40 384.01 m2 Beschikbaar
41 372.62 m2 Verkocht
42 379.93 m2 Beschikbaar
43 385.35 m2 Beschikbaar
44 388.79 m2 Beschikbaar
Perceel Oppervlakte Status
45 388.87 m2 Verkocht
46 385.46 m2 Verkocht
47 380.06 m2 Verkocht
48 372.77 m2 Beschikbaar
49 384.17 m2 Beschikbaar
50 374.48 m2 Beschikbaar
51 384.71 m2 Beschikbaar
52 372.75 m2 Beschikbaar
53 381.87 m2 Beschikbaar
54 367.77 m2 Beschikbaar
55 375.85 m2 Beschikbaar
56 359.55 m2 Verkocht
57 360.65 m2 Verkocht
58 373.75 m2 Beschikbaar
59 380.85 m2 Beschikbaar
60 387.95 m2 Beschikbaar
61 395.05 m2 Verkocht
62 402.15 m2 Verkocht
63 474.97 m2 Verkocht
64 1006.23 m2 Speelruimte
65 401.50 m2 Beschikbaar
66 394.35 m2 Beschikbaar
67 387.21 m2 Beschikbaar
68 380.07 m2 Beschikbaar
69 372.93 m2 Beschikbaar
70 365.79 m2 Beschikbaar
71 358.65 m2 Verkocht
72 351.51 m2 Beschikbaar
73 367.07 m2 Beschikbaar
74 358.94 m2 Beschikbaar
75 372.47 m2 Verkocht
76 363.30 m2 Verkocht
77 374.67 m2 Verkocht
78 364.39 m2 Beschikbaar
79 373.48 m2 Beschikbaar
80 380.76 m2 Verkocht
81 386.13 m2 Beschikbaar
82 389.51 m2 Verkocht
83 390.78 m2 Verkocht
84 768.91 m2 Verkocht
85 541.72 m2 Verkocht
86 549.53 m2 Verkocht
87 524.95 m2 Verkocht
Meer Info

Verkavelingsproject Roshina – Uw droomhuis aan de Verlengde Frederikshoopweg

Maak kennis met Project Roshina, een prachtig verkavelingsproject gelegen aan de Verlengde Frederikshoopweg, op slechts 300m van de levendige Magentakanaalweg. Dankzij de strategische ligging zijn alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik, waaronder:

– Scholen

– Tankstations

– Winkels en eetgelegenheden

– Sport- en recreatiemogelijkheden

Project Roshina heeft een totale oppervlakte van ongeveer 5,3070 hectare en biedt kavels variërend van 351 m² tot 769 m². De introductieprijs van een kavel start vanaf €20.950. Het project is zowel via de Magentakanaalweg als de Mawakaboweg goed bereikbaar.

Voorzieningen op het project
Het project wordt volledig opgeleverd met alle belangrijke faciliteiten:

– Open riolering met goede afwatering

– Volledig betegelde wegen

– Straatverlichting

– Elektra en water

– Bewaking en nog andere te bespreken aspecten (optioneel)

Uw kans om te investeren
Project Roshina biedt de perfecte balans tussen rustig wonen en de nabijheid van alle voorzieningen. De gunstige ligging maakt dit verkavelingsproject een ideale keuze voor uw toekomstige woning.

Financieringsmogelijkheden
Voor de koop van een kavel bieden wij interne financieringsmogelijkheden aan. De minimale aanbetaling is 10% en de maximale looptijd is 5 jaar.

Benieuwd naar Project Roshina?
Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

Plattegrond

Project Roshina Plattegrond